10191
부곡동26-13 탑룸 304호
월세
전용면적 19.83㎡ 공급면적 19.83㎡
부산 금정구 부곡동
월세 200만/35만
| 매물 종류 | 원룸 | 가격 | 월세 200만/35만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 부산 금정구 부곡동 | 면적 |
전용 19.83㎡ 공급 19.83㎡ |
| 방/욕실 수 | 방 1실/ 욕실1실 | 입주가능일 | 즉시가능 |
| 방향 | 동 (기준:안방) | 현관 구조 | 계단식 |
| 해당층/전체층 |
층일부 층 /
5층
|
주차대수 | 7대 |
| 난방 | 개별난방 | 건축물용도 | 단독주택 |
| 사용승인일 | 2016-10-26 |
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
| 층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 월세 1,500만/65만 | 전용 42.98㎡ 공급 42.98㎡ | 2실 /욕실1 | 7대 | |||
| 2 | 월세 200만/35만 | 전용 19.83㎡ 공급 19.83㎡ | 1실 /욕실1 | 7대 | ||
| 3 | 월세 200만/38만 | 전용 23.14㎡ 공급 23.14㎡ | 1실 /욕실1 | 7대 | ||
| * | 월세 200만/35만 | 전용 19.83㎡ 공급 19.83㎡ | 1실 /욕실1 | 7대 | ||
| 5 | 월세 200만/38만 | 전용 23.14㎡ 공급 23.14㎡ | 1실 /욕실1 | 7대 | ||
| 월세 200만/38만 | 전용 23.14㎡ 공급 23.14㎡ | 1실 /욕실1 | 7대 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20161026 | 대지면적 | 160㎡ |
| 건물면적 | 95㎡ (건폐율 : 59.375%) | ||
| 연면적 | 319.38㎡ (용적율 : 199.613%) | ||
| 층수 | (지상) 5층 (지하) 0층 (높이) 14.2m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식3대,
기계식0대 (옥외) 자주식4대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 단독주택 | 부용도 | 단독주택(다가구주택) |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 5층 | 62.42㎡ | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택) |
| 4층 | 62.42㎡ | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택) |
| 3층 | 62.42㎡ | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택) |
| 2층 | 95㎡ | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) |
| 1층 | 37.12㎡ | 다가구주택 | 계단실관리실 |
| 면적 | 160㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 130 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 정방형 |
| 도로접면 | 소로한면 | ||
| 공시지가 | 155만(/㎡) (2022년) | ||

