10202
장전동85-5번지 2층 302호
월세
전용면적 79.34㎡ 공급면적 79.34㎡
부산 금정구 장전동
월세 2,000만/70만
| 매물 종류 | 주택/투룸 | 가격 | 월세 2,000만/70만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 부산 금정구 장전동 | 면적 |
전용 79.34㎡ 공급 79.34㎡ |
| 관리비 |
1만 |
방/욕실 수 | 방 3실/ 욕실2실 |
| 입주가능일 | 즉시가능 | 현관 구조 | 계단식 |
| 주차대수 | 2대 | 난방 | 개별난방 |
| 건축물용도 | 공동주택 | 사용승인일 | 1996-07-04 |
관리비만원
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 6세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 19960704 | 대지면적 | 329.99㎡ |
| 건물면적 | 194.40㎡ (건폐율 : 58.91%) | ||
| 연면적 | 492.90㎡ (용적율 : 110.31%) | ||
| 층수 | (지상) 2층 (지하) 1층 (높이) 7.6m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식2대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공동주택 | 부용도 | 공동주택 |
| 구조 | 기타조적구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1 | 128.88㎡ | 다세대주택 | 다세대주택 |
| 2층 | 184.46㎡ | 다세대주택 | 다세대주택 |
| 1층 | 179.56㎡ | 다세대주택 | 다세대주택 |
| 면적 | 330㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 130 | ||
| 지형높이 | 완경사 | 지형형상 | 부정형 |
| 도로접면 | 소로한면 | ||
| 공시지가 | 129만(/㎡) (2022년) | ||

