10255
장전동 126-17 주택 1층 우측
월세
전용면적 19.83㎡ 공급면적 19.83㎡
부산 금정구 장전동
월세 200만/20만
| 매물 종류 | 원룸 | 가격 | 월세 200만/20만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 부산 금정구 장전동 | 면적 |
전용 19.83㎡ 공급 19.83㎡ |
| 방/욕실 수 | 방 1실/ 욕실1실 | 입주가능일 | 즉시입주 |
| 방향 | 동 (기준:안방) | 현관 구조 | |
| 해당층/전체층 |
층일부 층 /
2층
|
건축물용도 | 단독주택 |
| 사용승인일 | 1994-05-11 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 1994-05-11 | 대지면적 | 92.70㎡ |
| 건물면적 | 53.35㎡ (건폐율 : 57.55%) | ||
| 연면적 | 101.36㎡ (용적율 : 109.34%) | ||
| 층수 | (지상) 2층 (지하) 0층 (높이) 6.7m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 단독주택 | 부용도 | 단독주택 |
| 구조 | 벽돌구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 48.50㎡ | 단독주택 | 주택 |
| 1층 | 52.86㎡ | 단독주택 | 주택 |
| 면적 | 92.10㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 110 | ||
| 지형높이 | 완경사 | 지형형상 | 가로장방 |
| 도로접면 | 광대로한면 | ||
| 공시지가 | 230만(/㎡) (2022년) | ||

