10259
장전동155-16 장성하우스 1층 상가점포
월세
전용면적 26.45㎡ 공급면적 26.45㎡
부산 금정구 장전동
월세 3,000만/52만
| 매물 종류 | 상가/사무실 | 가격 | 월세 3,000만/52만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 부산 금정구 장전동 | 면적 |
전용 26.45㎡ 공급 26.45㎡ |
| 방/욕실 수 | 방 1실/ 욕실1실 | 화장실타입 | |
| 입주가능일 | 즉시입주 | 방향 | 서 |
| 해당층/전체층 |
층일부 층 /
4층
|
건축물용도 | 제2종 근린생활시설 |
| 사용승인일 | 2015-04-22 |
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
| 층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 월세 500만/35만 | 전용 19.83㎡ 공급 19.83㎡ | 6대 | ||||
| * | 월세 3,000만/52만 | 전용 26.45㎡ 공급 26.45㎡ | 1실 /욕실1 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 2015-04-22 | 대지면적 | 215.10㎡ |
| 건물면적 | 128.80㎡ (건폐율 : 59.88%) | ||
| 연면적 | 386.14㎡ (용적율 : 179.52%) | ||
| 층수 | (지상) 4층 (지하) 0층 (높이) 12.25m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식6대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 단독주택 | 부용도 | 단독주택 제1종근린생활시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 72.25㎡ | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택) |
| 3층 | 122.43㎡ | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택) |
| 2층 | 128.80㎡ | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택) |
| 1층 | 22㎡ | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택(관리실)) |
| 1층 | 26.66㎡ | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) |
| 1층 | 14㎡ | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택(계단실)) |
| 면적 | 215.10㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 310 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 도로접면 | 소로한면 | ||
| 공시지가 | 296만(/㎡) (2022년) | ||

