10163
장전동158-21햇살하우스
매매
전용면적 92.56㎡ 공급면적 92.56㎡
부산 금정구 장전동
매매 26억
(9,286만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 건물 | 가격 |
매매 26억 (9,286만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 부산 금정구 장전동 | 면적 |
전용 92.56㎡ 공급 92.56㎡ |
| 방/욕실 수 | 방 3실/ 욕실2실 | 입주가능일 | 즉시가능 |
| 주차대수 | 14대 | 난방 | 개별난방 |
| 건축물용도 | 단독주택 | 사용승인일 | 2017-10-25 |
상가 2점포 원룸24가구 주인세대1가구
1층 근생 2~4층 단독 5~6층 오피스텔
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
| 층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 월세 2,000만/80만 | 전용 49.59㎡ 공급 49.59㎡ | 1실 /욕실1 | 14대 | ||
| 2 | 월세 500만/30만 | 전용 20㎡ 공급 20㎡ | 1실 /욕실1 | 9만 | 14대 | |
| 3 | 월세 500만/30만 | 전용 20㎡ 공급 20㎡ | 1실 /욕실1 | 9만 | 14대 | |
| 3 | 월세 500만/30만 | 전용 20㎡ 공급 20㎡ | 1실 /욕실1 | 9만 | 14대 | |
| 3 | 월세 500만/30만 | 전용 20㎡ 공급 20㎡ | 1실 /욕실1 | 9만 | 14대 | |
| 월세 1억/50만 | 전용 92.56㎡ 공급 92.56㎡ | 3실 /욕실2 | 10만 | 14대 | ||
| * | 매매 26억 | 전용 92.56㎡ 공급 92.56㎡ | 3실 /욕실2 | 14대 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 햇살하우스 | 총 세대수 | 0세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20171025 | 대지면적 | 334.90㎡ |
| 건물면적 | 193.98㎡ (건폐율 : 57.92%) | ||
| 연면적 | 735.22㎡ (용적율 : 219.53%) | ||
| 층수 | (지상) 6층 (지하) 0층 (높이) 18.6m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식14대 |
||
| 주용도 | 단독주택 | 부용도 | 단독주택 외 2 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 6층 | 114.73㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 5층 | 127.86㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 4층 | 109.47㎡ | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택) |
| 3층 | 109.47㎡ | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택) |
| 2층 | 109.47㎡ | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택) |
| 1층 | 84.84㎡ | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) |
| 1층 | 19.76㎡ | 소매점 | 제1종근린생활시설(계단실및E.V) |
| 1층 | 59.62㎡ | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) |
| 면적 | 334.90㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 240 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 도로접면 | 중로한면 | ||
| 공시지가 | 300만(/㎡) (2022년) | ||

