10177
장전동183-2 예스빌
매매
전용면적 - 공급면적 -
부산 금정구 장전동
매매 8억
(2,645만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 건물 | 가격 |
매매 8억 (2,645만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 부산 금정구 장전동 | 면적 | - - |
| 입주가능일 | 협의 | 주차대수 | 1대 |
| 건축물용도 | 단독주택 | 사용승인일 | 2016-02-03 |
대지면적100제곱미터 연면적 179.08제곱미터
건축면적59.96제곱미터
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 빨초파빌 | 총 세대수 | 0세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20160203 | 대지면적 | 100㎡ |
| 건물면적 | 59.96㎡ (건폐율 : 59.96%) | ||
| 연면적 | 179.08㎡ (용적율 : 179.08%) | ||
| 층수 | (지상) 3층 (지하) 0층 (높이) 8.95m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식1대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 단독주택 | 부용도 | 단독주택(다중주택) |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 59.96㎡ | 다중주택 | 단독주택(다중주택) |
| 2층 | 59.96㎡ | 다중주택 | 단독주택(다중주택) |
| 1층 | 59.16㎡ | 다중주택 | 단독주택(다중주택) |
| 면적 | 100㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 110 | ||
| 지형높이 | 완경사 | 지형형상 | 사다리형 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | ||
| 공시지가 | 210만(/㎡) (2022년) | ||

