10175
장전동23-21번지 장전원룸 304호
월세
전용면적 33.06㎡ 공급면적 33.06㎡
부산 금정구 장전동
월세 1,000만/46만
| 매물 종류 | 주택/투룸 | 가격 | 월세 1,000만/46만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 부산 금정구 장전동 | 면적 |
전용 33.06㎡ 공급 33.06㎡ |
| 관리비 |
9만 |
방/욕실 수 | 방 1실/ 욕실1실 |
| 입주가능일 | 즉시가능 | 현관 구조 | 계단식 |
| 주차대수 | 4대 | 난방 | 개별난방 |
| 건축물용도 | 단독주택 | 사용승인일 | 1996-01-29 |
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
| 층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 월세 500만/36만 | 전용 33.06㎡ 공급 33.06㎡ | 1실 /욕실1 | 9만 | 4대 | ||
| 월세 500만/36만 | 전용 33.06㎡ 공급 33.06㎡ | 1실 /욕실1 | 9만 | 4대 | ||
| * | 월세 1,000만/46만 | 전용 33.06㎡ 공급 33.06㎡ | 1실 /욕실1 | 9만 | 4대 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 19960129 | 대지면적 | 362.70㎡ |
| 건물면적 | 204.12㎡ (건폐율 : 56.28%) | ||
| 연면적 | 655.36㎡ (용적율 : 143.59%) | ||
| 층수 | (지상) 3층 (지하) 1층 (높이) 10.2m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식4대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 단독주택 | 부용도 | 단독주택(18주택) |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1 | 134.56㎡ | 다가구주택 | 단독주택 |
| 3층 | 68.09㎡ | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) |
| 3층 | 126.03㎡ | 다가구주택 | 단독주택 |
| 2층 | 192.12㎡ | 다가구주택 | 단독주택 |
| 1층 | 134.56㎡ | 다가구주택 | 단독주택 |
| 면적 | 362㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 110 | ||
| 지형높이 | 완경사 | 지형형상 | 사다리형 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | ||
| 공시지가 | 183만(/㎡) (2022년) | ||

