10250
장전동96-9 정수빌 402호
월세
전용면적 48.14㎡ 공급면적 54.66㎡
부산 금정구 장전동
월세 1,000만/50만
| 매물 종류 | 주택/투룸 | 가격 | 월세 1,000만/50만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 부산 금정구 장전동 | 면적 |
전용 48.14㎡ 공급 54.66㎡ |
| 방/욕실 수 | 방 2실/ 욕실1실 | 입주가능일 | 즉시입주 |
| 현관 구조 | 계단식 | 주차대수 | 6대 |
| 건축물용도 | 공동주택 | 사용승인일 | 2003-02-03 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 정수빌 | 총 세대수 | 8세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 2003-02-03 | 대지면적 | 184.20㎡ |
| 건물면적 | 109.94㎡ (건폐율 : 59.69%) | ||
| 연면적 | 442.58㎡ (용적율 : 240.27%) | ||
| 층수 | (지상) 5층 (지하) 0층 (높이) 13.7m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식4대,
기계식0대 (옥외) 자주식2대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공동주택 | 부용도 | 공동주택(다세대주택) |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 5층 | 102.20㎡ | 다세대주택 | 다세대주택 |
| 4층 | 109.94㎡ | 다세대주택 | 다세대주택 |
| 3층 | 109.94㎡ | 다세대주택 | 다세대주택 |
| 2층 | 109.94㎡ | 다세대주택 | 다세대주택 |
| 1층 | 10.56㎡ | 부대시설 | 계단실 |
| 면적 | 184.20㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 130 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 가로장방 |
| 도로접면 | 소로한면 | ||
| 공시지가 | 228만(/㎡) (2022년) | ||

