10254
장전동227-7 노블리안 202호
월세
전용면적 23.48㎡ 공급면적 30.80㎡
부산 금정구 장전동
월세 1,000만/60만
| 매물 종류 | 주택/투룸 | 가격 | 월세 1,000만/60만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 부산 금정구 장전동 | 면적 |
전용 23.48㎡ 공급 30.80㎡ |
| 방/욕실 수 | 방 2실/ 욕실1실 | 입주가능일 | 즉시입주 |
| 현관 구조 | 계단식 | 주차대수 | 8대 |
| 난방 | 개별난방 | 건축물용도 | 공동주택 |
| 사용승인일 | 2012-02-28 |
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
| 층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 월세 1,000만/60만 | 전용 23.48㎡ 공급 30.80㎡ | 2실 /욕실1 | 8대 | ||
| 월세 5,000만/20만 | 전용 29.24㎡ 공급 38.36㎡ | 1실 /욕실1 | 8대 | |||
| 월세 6,000만/10만 | 전용 29.15㎡ 공급 38.17㎡ | 1실 /욕실1 | 8대 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 16세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 2012-02-28 | 대지면적 | 262.10㎡ |
| 건물면적 | 156.99㎡ (건폐율 : 59.9%) | ||
| 연면적 | 908.59㎡ (용적율 : 346.66%) | ||
| 층수 | (지상) 8층 (지하) 0층 (높이) 23.45m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식8대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공동주택 | 부용도 | 공동주택업무시설제2종근린생활시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 8층 | 125.25㎡ | 오피스텔 | 업무시설제2종근린생활시설 |
| 7층 | 141.97㎡ | 오피스텔 | 업무시설 |
| 6층 | 141.97㎡ | 오피스텔 | 업무시설 |
| 5층 | 113.60㎡ | 다세대주택 | 공동주택(다세대주택) |
| 4층 | 113.60㎡ | 다세대주택 | 공동주택(다세대주택) |
| 3층 | 113.60㎡ | 다세대주택 | 공동주택(다세대주택) |
| 2층 | 113.60㎡ | 다세대주택 | 공동주택(다세대주택) |
| 1층 | 24㎡ | 다세대주택 | 계단실ELEV홀 |
| 1층 | 21㎡ | 다세대주택 | 통신실 |
| 면적 | 262.10㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 준주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 130 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 정방형 |
| 도로접면 | 소로한면 | ||
| 공시지가 | 212만(/㎡) (2022년) | ||

